Bhal Bamora Gram Panchayat : भल बामोरा ग्राम पंचायत
Bhal Bamora Gram Panchayat of Madhya Pradesh state is a Rural Local Body under Kurwai Panchayat Samiti (Inter panchayat), which is part of Vidisha Zila Parishad (District Panchayat).Bhal Bamora Gram panchayat LGD Code is 154087. It governs a total of 2 villages under its jurisdiction. The Gram Panchayat Bhal Bamora is further divided into 20 wards.
भल बामोरा ग्राम पंचायत, मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिला परिषद के कुरवाई पंचायत समिति भाग में एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है। भल बामोरा ग्राम पंचायत का एलजीडी कोड 154087 है। भल बामोरा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 2 गाँव हैं। ग्राम पंचायत भल बामोरा को 20 वार्डों में विभाजित किया गया है।
Details about Bhal Bamora Gram Panchayat : भल बामोरा ग्राम पंचायत
| Name | Bhal Bamora |
| Local Name | भल बामोरा |
| Type | Village Panchayat |
| Inter Panchayat | Kurwai कुरवाई |
| Block | Kurwai कुरवाई |
| District Panchayat | Vidisha विदिशा |
| State | Madhya Pradesh मध्य प्रदेश |
| LGD Code | 154087 |
| Address |
Gram Panchayat Bhalbamora,
Janpad Panchyat Kurwai Distt Vidisha Pincode: 464224 Email: jhalkansinghvishwakarma99@gmail.com |
| Sarpanch Details |
Name: Seema Dangi |
| Secretary Details |
Name: Mr. Jhalkan Singh |
LGD Code of Bhal Bamora Gram Panchayat : भल बामोरा ग्राम पंचायत
154087
Villages of Gram Panchayat Bhal Bamora
Wards भल बामोरा ग्राम पंचायत के वार्ड
| # | Ward Name | Ward Number | LGD Code |
|---|---|---|---|
| 1 | From 1 Flower House To 17 House Of Komal Singh | 1 | 1901456 |
| 2 | From 18 Laxmavai Houses To 37 Surajwai Houses | 2 | 1901457 |
| 3 | From 38 Tulsawai Houses To 55 Ramratan Houses | 3 | 1901458 |
| 4 | 56 Kanhaiyala'S House To 75 Shantilal'S House | 4 | 1901459 |
| 5 | From 76 Khumanovai'S House To 95 Hajra Wai'S House | 5 | 1901460 |
| 6 | From 96 Mohar Singh'S House To 117 Shantivai'S House | 6 | 1901461 |
| 7 | 118 Rajendrasinh'S House To 130 Natthivai'S House | 7 | 1901462 |
| 8 | From 131 Kashiwai'S House To 145 Haleem Khan'S House | 8 | 1901463 |
| 9 | From 146 Ishaq Khan'S House To 167 Tulsiram'S House | 9 | 1901464 |
| 10 | 168 From Jeewanlal'S House 187 To Premavai'S House | 10 | 1901465 |
| 11 | From 188 Janakiwai'S House To 206 Savitri Y.'S House | 11 | 1901466 |
| 12 | 207 From Rameshchandra'S House To 225 Durgavai'S House | 12 | 1901467 |
| 13 | From 226 Beautiful Houses To 249 Houses Of Poonavai | 13 | 1901468 |
| 14 | From 250 Ramwai'S House To 268 Ahmed Noor Khan'S House | 14 | 1901469 |
| 15 | From 269 Banne Khan'S House To 284 Saeed Khan'S House | 15 | 1901470 |
| 16 | From 285 Sakina V'S House To 299 Urmila Y'S House | 16 | 1901471 |
| 17 | From 300 Hariram Houses To 319 Shibua Houses | 17 | 1901472 |
| 18 | From 320 Ramesh'S House To 340 Nandlal'S House | 18 | 1901473 |
| 19 | From 341 Premwai'S House To 494 Malkhan'S House | 19 | 1901474 |
| 20 | From 1 Nathua House To A House Of 20 Jugroos | 20 | 1901475 |
Administrative Boundary
State
Madhya Pradesh
District Panchayat
Vidisha
Panchayat Samiti
Kurwai
Gram Panchayat
Bhal Bamora