Dharnwada Gram Panchayat : धारणवादा ग्राम पंचायत
Dharnwada Gram Panchayat of Madhya Pradesh state is a Rural Local Body under Raghogarh Panchayat Samiti (Inter panchayat), which is part of Guna Zila Parishad (District Panchayat).Dharnwada Gram panchayat LGD Code is 139096. It governs a total of 2 villages under its jurisdiction. The Gram Panchayat Dharnwada is further divided into 20 wards.
धारणवादा ग्राम पंचायत, मध्य प्रदेश राज्य के गुना जिला परिषद के राघोगढ़ पंचायत समिति भाग में एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है। धारणवादा ग्राम पंचायत का एलजीडी कोड 139096 है। धारणवादा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 2 गाँव हैं। ग्राम पंचायत धारणवादा को 20 वार्डों में विभाजित किया गया है।
Details about Dharnwada Gram Panchayat : धारणवादा ग्राम पंचायत
| Name | Dharnwada |
| Local Name | धारणवादा |
| Type | Village Panchayat |
| Inter Panchayat | Raghogarh राघोगढ़ |
| Block | Raghogarh राघोगढ़ |
| District Panchayat | Guna गुना |
| State | Madhya Pradesh मध्य प्रदेश |
| LGD Code | 139096 |
| Address |
Gram Panchayat Dharnawda,
Gram Panchayat Dharnawda Gram Panchayat Dharnawda Pincode: 473110 Email: chauhannarpat100@gmail.com |
| Sarpanch Details |
Name: Krishnagopal Bairagi |
| Secretary Details |
Name: Nirpatsingh Chouhan |
LGD Code of Dharnwada Gram Panchayat : धारणवादा ग्राम पंचायत
139096
Villages of Gram Panchayat Dharnwada
Wards धारणवादा ग्राम पंचायत के वार्ड
| # | Ward Name | Ward Number | LGD Code |
|---|---|---|---|
| 1 | म.नं. 4 से 24 तक नन्नूलाल से नारायण तक | 1 | 83704 |
| 2 | म.नं. 25 से 43 तक जानकीबाई से रामभरोसा तक | 2 | 987578 |
| 3 | म.नं. 44 से 51 तक सम्पतबाई से हकीमन तक | 3 | 987579 |
| 4 | म.नं. 52 से 64 तक मुमताजवानो से द्रोपतीबाई तक | 4 | 987580 |
| 5 | म.नं. 65 से 79 तक विमलकुमार से राजेन्द्र तक | 5 | 987581 |
| 6 | म.नं. 80 से 99 तक नेमीचंद से काले खां तक | 6 | 987582 |
| 7 | म.नं. 100 से 113क तक मेहमूदा से मुल्लोबाई तक | 7 | 987583 |
| 8 | म.नं. 190 से 203 तक अकवर खां से लक्ष्मीनारायण | 8 | 987589 |
| 9 | म.नं. 204 से 215 तक रामकुंवरबाई से दोलतसिंह | 9 | 987590 |
| 10 | म.नं. 217 से 236क बतुलनबी से आमवतीबाई तक | 10 | 987591 |
| 11 | म.नं. 242 से 235 तक सुनीताबाई से करनणसिंह | 11 | 987592 |
| 12 | म.नं. 236 से 247 तक लीलाबाई से गोपाल | 12 | 987593 |
| 13 | म.नं. 249 से 266 तक नसीव खां से गस्तु खां | 13 | 987594 |
| 14 | म.नं. 267 से 283 तक मेहबूव खां से गनी खां | 14 | 987595 |
| 15 | म.नं. 284 से 322 तक अरहीम से नाजिया वानो तक | 15 | 987596 |
| 16 | म.नं. 115 से 123 तक पाना से पप्पूतक | 16 | 987584 |
| 17 | म.नं. 124 से 139 तक शंकरसिंह से दामोदर तक | 17 | 987585 |
| 18 | म.नं. 140 से 155 तक हरिसिंह से कैलाशनारयण | 18 | 987586 |
| 19 | म.नं. 157 से 174 तक बालकिशन से राधेलाल | 19 | 987587 |
| 20 | म.नं. 175 से 189 तक छोटूदास से रामकिशन | 20 | 987588 |
Administrative Boundary
State
Madhya Pradesh
District Panchayat
Guna
Panchayat Samiti
Raghogarh
Gram Panchayat
Dharnwada