Kodalia-Ii Gram Panchayat : কোদালিয়া-যায় ग्राम पंचायत
Kodalia-Ii Gram Panchayat of West Bengal state is a Rural Local Body under Chinsurah-Magrah Panchayat Samiti (Inter panchayat), which is part of Hooghly Zila Parishad (District Panchayat).Kodalia-Ii Gram panchayat LGD Code is 109398. It governs a total of 8 villages under its jurisdiction. The Gram Panchayat Kodalia-Ii is further divided into 24 wards.
কোদালিয়া-যায় ग्राम पंचायत, ওয়েস্ট বেঙ্গল राज्य के হুগলী जिला परिषद के চিনসুরঃ-মগড়া पंचायत समिति भाग में एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है। কোদালিয়া-যায় ग्राम पंचायत का एलजीडी कोड 109398 है। কোদালিয়া-যায় ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 8 गाँव हैं। ग्राम पंचायत কোদালিয়া-যায় को 24 वार्डों में विभाजित किया गया है।
Details about Kodalia-Ii Gram Panchayat : কোদালিয়া-যায় ग्राम पंचायत
| Name | Kodalia-Ii |
| Local Name | কোদালিয়া-যায় |
| Type | Village Panchayat |
| Inter Panchayat | Chinsurah-Magrah চিনসুরঃ-মগড়া |
| Block | Chinsurah-Magrah চিনসুরঃ-মগড়া |
| District Panchayat | Hooghly হুগলী |
| State | West Bengal ওয়েস্ট বেঙ্গল |
| LGD Code | 109398 |
LGD Code of Kodalia-Ii Gram Panchayat : কোদালিয়া-যায় ग्राम पंचायत
109398
Villages of Gram Panchayat Kodalia-Ii
Wards কোদালিয়া-যায় ग्राम पंचायत के वार्ड
| # | Ward Name | Ward Number | LGD Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Kodalia ii i 1 | 1 | 906782 |
| 2 | Kodalia -Ii Ii-2 | 2 | 906783 |
| 3 | Kodalia -Ii Iii-3 | 3 | 906784 |
| 4 | Kodalia -Ii Iv-4 | 4 | 906785 |
| 5 | Kodalia -Ii V-5 | 5 | 906786 |
| 6 | Kodalia -Ii Vi-6 | 6 | 906787 |
| 7 | Kodalia -Ii Vii-7 | 7 | 906788 |
| 8 | Kodalia -Ii Viii-8 | 8 | 906789 |
| 9 | Kodalia -Ii Ix-9 | 9 | 906790 |
| 10 | Kodalia -Ii X-10 | 10 | 906791 |
| 11 | Kodalia -Ii Xi-11 | 11 | 906792 |
| 12 | Kodalia -Ii Xii-12 | 12 | 906793 |
| 13 | Kodalia -Ii Xiii-13 | 13 | 906794 |
| 14 | Kodalia -Ii Xiv-14 | 14 | 906795 |
| 15 | Kodalia -Ii Xv-15 | 15 | 906796 |
| 16 | Kodalia -Ii Xvi-16 | 16 | 906797 |
| 17 | Kodalia -Ii Xvii-17 | 17 | 906798 |
| 18 | Kodalia -Ii Xviii-18 | 18 | 906799 |
| 19 | Kodalia -Ii Xix-19 | 19 | 906800 |
| 20 | Kodalia -Ii Xx-20 | 20 | 906801 |
| 21 | Kodalia -Ii Xxi-21 | 21 | 906802 |
| 22 | Kodalia ii xxii 22 | 22 | 86352 |
| 23 | Kodalia ii xxiii 23 | 23 | 3248653 |
| 24 | Kodalia ii xxiv 24 | 24 | 3248654 |
Administrative Boundary
State
West Bengal
District Panchayat
Hooghly
Panchayat Samiti
Chinsurah-Magrah
Gram Panchayat
Kodalia-Ii